예방접종
예방접종
생년월일
백신 종류 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
---|---|---|---|---|---|---|
B형간염 (HepB) | 출생 직후 | 1개월 | 6개월 | |||
BCG(결핵) | 4주이내(34일까지) | |||||
DTaP | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 15~18개월 | 만 4~6세 | 만 11~12세 (Tdap) |
IPV (폴리오) | 2개월 | 4개월 | 6~18개월 | 만 4~6세 | ||
Hib | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | ||
PCV | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | ||
로타바이러스(로타텍) | 2개월 | 4개월 | 6개월 | |||
로타바이러스(로타릭스) | 2개월 | 4개월 | ||||
MMR | 12~15개월 | 만 4~6세 | ||||
수두 | 12~15개월 | 수두 유행시: 3개월 이상 간격, 13세 이후에 첫 접종시: 4주 | ||||
A형간염 | 12~23개월 | 1차 접종 6~18개월후 | ||||
일본뇌염 (불활성화) | 12~23개월 | 1차 접종 1개월후 | 1차 접종 12개월후 | 만 6세 | 만 12세 | |
일본뇌염 (생백신) | 12~23개월 | 1차 접종 12개월후 | ||||
인플루엔자 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 | 매년 접종 |
HPV | 만 12세 | 6개월후 |
- 2025 표준예방접종 일정표 -